VII Международная олимпиада врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов проводится ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России при поддержке Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) в рамках X Съезда молодых терапевтов XXXIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство» — 2026.
1. | Дальневосточный федеральный округ | 2 |
2. | Приволжский федеральный округ | 54 |
3. | Северо-Западный федеральный округ | 14 |
4. | Северо-Кавказский федеральный округ | 3 |
5. | Сибирский федеральный округ | 24 |
6. | Уральский федеральный округ | 10 |
7. | Центральный федеральный округ | 30 |
8. | Южный федеральный округ | 36 |
1. | Амурская область | 1 |
2. | Забайкальский край | 1 |
3. | Нижегородская область | 8 |
4. | Пензенская область | 1 |
5. | Республика Башкортостан | 36 |
6. | Республика Татарстан | 1 |
7. | Самарская область | 1 |
8. | Саратовская область | 2 |
9. | Удмуртская Республика | 1 |
10. | Ульяновская область | 3 |
11. | Чувашская Республика | 1 |
12. | г. Санкт-Петербург | 11 |
13. | Ленинградская область | 1 |
14. | Республика Карелия | 1 |
15. | Республика Коми | 1 |
16. | Республика Дагестан | 2 |
17. | Ставропольский край | 1 |
18. | Алтайский край | 2 |
19. | Иркутская область | 4 |
20. | Кемеровская область | 8 |
21. | Красноярский край | 1 |
22. | Новосибирская область | 4 |
23. | Омская область | 1 |
24. | Республика Бурятия | 3 |
25. | Томская область | 1 |
26. | Свердловская область | 1 |
27. | Тюменская область | 9 |
28. | Белгородская область | 5 |
29. | Владимирская область | 6 |
30. | Воронежская область | 4 |
31. | г. Москва | 7 |
32. | Курская область | 1 |
33. | Московская область | 2 |
34. | Рязанская область | 4 |
35. | Тульская область | 1 |
36. | Астраханская область | 3 |
37. | Волгоградская область | 10 |
38. | Донецкая Народная Республика | 6 |
39. | Краснодарский край | 1 |
40. | Луганская Народная Республика | 10 |
41. | Республика Крым | 1 |
42. | Ростовская область | 5 |
Государство Палестина | 1 |
Республика Индия | 1 |
Республика Казахстан | 1 |
Республика Таджикистан | 1 |
Республика Узбекистан | 2 |
1. | Дальневосточный федеральный округ | 2 |
2. | Приволжский федеральный округ | 54 |
3. | Северо-Западный федеральный округ | 14 |
4. | Северо-Кавказский федеральный округ | 3 |
5. | Сибирский федеральный округ | 24 |
6. | Уральский федеральный округ | 10 |
7. | Центральный федеральный округ | 30 |
8. | Южный федеральный округ | 36 |
1. | Амурская область | 1 |
2. | Забайкальский край | 1 |
3. | Нижегородская область | 8 |
4. | Пензенская область | 1 |
5. | Республика Башкортостан | 36 |
6. | Республика Татарстан | 1 |
7. | Самарская область | 1 |
8. | Саратовская область | 2 |
9. | Удмуртская Республика | 1 |
10. | Ульяновская область | 3 |
11. | Чувашская Республика | 1 |
12. | г. Санкт-Петербург | 11 |
13. | Ленинградская область | 1 |
14. | Республика Карелия | 1 |
15. | Республика Коми | 1 |
16. | Республика Дагестан | 2 |
17. | Ставропольский край | 1 |
18. | Алтайский край | 2 |
19. | Иркутская область | 4 |
20. | Кемеровская область | 8 |
21. | Красноярский край | 1 |
22. | Новосибирская область | 4 |
23. | Омская область | 1 |
24. | Республика Бурятия | 3 |
25. | Томская область | 1 |
26. | Свердловская область | 1 |
27. | Тюменская область | 9 |
28. | Белгородская область | 5 |
29. | Владимирская область | 6 |
30. | Воронежская область | 4 |
31. | г. Москва | 7 |
32. | Курская область | 1 |
33. | Московская область | 2 |
34. | Рязанская область | 4 |
35. | Тульская область | 1 |
36. | Астраханская область | 3 |
37. | Волгоградская область | 10 |
38. | Донецкая Народная Республика | 6 |
39. | Краснодарский край | 1 |
40. | Луганская Народная Республика | 10 |
41. | Республика Крым | 1 |
42. | Ростовская область | 5 |
Государство Палестина | 1 |
Республика Индия | 1 |
Республика Казахстан | 1 |
Республика Таджикистан | 1 |
Республика Узбекистан | 2 |
84 участника первого этапа направили решения задач, в том числе 83 врача из 31 субъекта Российской Федерации и один врач из Республики Таджикистан.
26 февраля 2026 года будут опубликованы итоги первого этапа Олимпиады.